產(chǎn)品編號(hào) | bs-2452R-Cy5.5 |
英文名稱 | Rabbit Anti-CCL3/Cy5.5 Conjugated antibody |
中文名稱 | Cy5.5標(biāo)記的巨噬細(xì)胞炎性蛋白1α抗體 |
別 名 | Tonsillar lymphocyte LD78 alpha protein; CCL 3; CCL3; Chemokine C C motif ligand 3; Chemokine CC Motif Ligand 3; G0/G1 switch regulatory protein 19 1; G0S19 1; G0S19 1 protein; Heparin binding chemotaxis protein antibody L2G25B; LD78ALPHA; Macrophage inflammatory protein 1 alpha; MIP 1 alpha; MIP-1 Alpha; MIP 1A; MIP1A; PAT 464.1; SCYA 3; SCYA3; SIS alpha; SIS beta; Small inducible cytokine A3; Tonsillar lymphocyte LD78 alpha protein; CCL3_HUMAN; CCL3_MOUSE; |
規(guī)格價(jià)格 | 100ul/2980元 購(gòu)買 大包裝/詢價(jià) |
說(shuō) 明 書 | 100ul |
研究領(lǐng)域 | 腫瘤 免疫學(xué) 轉(zhuǎn)錄調(diào)節(jié)因子 |
抗體來(lái)源 | Rabbit |
克隆類型 | Polyclonal |
交叉反應(yīng) | (predicted: Human, Mouse, Rat, ) |
產(chǎn)品應(yīng)用 |
not yet tested in other applications. optimal dilutions/concentrations should be determined by the end user. |
分 子 量 | 7.9kDa |
性 狀 | Lyophilized or Liquid |
濃 度 | 1mg/ml |
免 疫 原 | KLH conjugated synthetic peptide derived from mouse CCL3 |
亞 型 | IgG |
純化方法 | affinity purified by Protein A |
儲(chǔ) 存 液 | 0.01M TBS(pH7.4) with 1% BSA, 0.03% Proclin300 and 50% Glycerol. |
保存條件 | Store at -20 °C for one year. Avoid repeated freeze/thaw cycles. The lyophilized antibody is stable at room temperature for at least one month and for greater than a year when kept at -20°C. When reconstituted in sterile pH 7.4 0.01M PBS or diluent of antibody the antibody is stable for at least two weeks at 2-4 °C. |
產(chǎn)品介紹 |
background: This locus represents a small inducible cytokine. The encoded protein, also known as macrophage inflammatory protein 1 alpha, plays a role in inflammatory responses through binding to the receptors CCR1, CCR4 and CCR5. Polymorphisms at this locus may be associated with both resistance and susceptibility to infection by human immunodeficiency virus type 1.[provided by RefSeq, Sep 2010] Function: Monokine with inflammatory, pyrogenic and chemokinetic properties. Has a potent chemotactic activity for eosinophils. Binding to a high-affinity receptor activates calcium release in neutrophils. Subcellular Location: Secreted. Tissue Specificity: Expressed in lung, spleen, and pancreas. Similarity: Belongs to the intercrine beta (chemokine CC) family. Database links: Entrez Gene: 6348 Human Entrez Gene: 20302 Mouse Omim: 182283 Human SwissProt: P10147 Human SwissProt: P10855 Mouse Unigene: 514107 Human Unigene: 1282 Mouse Unigene: 10139 Rat Important Note: This product as supplied is intended for research use only, not for use in human, therapeutic or diagnostic applications. |