產(chǎn)品編號(hào) | bsm-30018M |
英文名稱 | human CD18 Mouse mAb |
中文名稱 | 小鼠抗人CD18單克隆抗體 |
別 名 | Integrin beta 2; 95 subunit beta; CD 18; Cell surface adhesion glycoprotein LFA 1/CR3/P150, 959 beta subunit precursor); Cell surface adhesion glycoproteins LFA 1/CR3/p150, 95 subunit beta; Cell surface adhesion glycoproteins LFA-1/CR3/p150; Complement receptor C3 beta subunit; Complement receptor C3 subunit beta; Integrin beta chain beta 2; Integrin beta-2; Integrin, beta 2(complement component 3 receptor 3 and 4 subunit); ITB2_HUMAN; ITGB2; LAD; LCAMB; Leukocyte associated antigens CD18/11A, CD18/11B, CD18/11C; Leukocyte cell adhesion molecule CD18; LFA 1; LFA1; Lymphocyte function associated antigen 1; MAC 1; MAC1; MF17; MFI7; |
抗體來(lái)源 | Mouse |
克隆類型 | Monoclonal |
克 隆 號(hào) | 18F7 |
交叉反應(yīng) | Human |
產(chǎn)品應(yīng)用 | IHC-P=1:100-500,IHC-F=1:100-500,IF=1:100-500,Flow-Cyt=1:50-100
not yet tested in other applications. optimal dilutions/concentrations should be determined by the end user. |
理論分子量 | 82 kDa |
檢測(cè)分子量 | 90-95 |
細(xì)胞定位 | 細(xì)胞膜 |
性 狀 | Liquid |
濃 度 | 1mg/ml |
免 疫 原 | KLH conjugated synthetic peptide derived from human CD18 |
亞 型 | Mouse IgG1, k |
純化方法 | affinity purified by Protein G |
緩 沖 液 | 0.01M PBS (pH7.4). |
保存條件 | Store at 2-8℃. Protect from light. Avoid freezing. |
注意事項(xiàng) | This product as supplied is intended for research use only, not for use in human, therapeutic or diagnostic applications. |
PubMed | PubMed |
產(chǎn)品介紹 |
This gene encodes an integrin beta chain, which combines with multiple different alpha chains to form different integrin heterodimers. Integrins are integral cell-surface proteins that participate in cell adhesion as well as cell-surface mediated signalling. The encoded protein plays an important role in immune response and defects in this gene cause leukocyte adhesion deficiency. Alternative splicing results in multiple transcript variants. [provided by RefSeq, Dec 2014] SWISS: P05107 Gene ID: 3689 |
產(chǎn)品圖片 |
Paraformaldehyde-fixed, paraffin embedded Human Spleen; Antigen retrieval by boiling in sodium citrate buffer (pH6.0) for 15 min; The section was incubated with human CD18 Monoclonal Antibody, Unconjugated (bsm-30018M) at 1:200 overnight at 4°C, followed by conjugation to the bs-40296G-HRP and DAB (C-0010) staining.
Paraformaldehyde-fixed, paraffin embedded Human Lung; Antigen retrieval by boiling in sodium citrate buffer (pH6.0) for 15 min; The section was incubated with human CD18 Monoclonal Antibody, Unconjugated (bsm-30018M) at 1:200 overnight at 4°C, followed by conjugation to the bs-40296G-HRP and DAB (C-0010) staining.
The human blood granulocytes (H) cells were incubated in 5%BSA to block non-specific protein-protein interactions (30 min at r.t.). Primary Antibody (green): Mouse Anti-CD18 antibody (bsm-30018M,1:100); Isotype Control (orange): Mouse IgG (bs-0296P). Blank control (black): PBS. Acquisition of 20,000 events was performed.
|